ARRIVALS
July 9, 2008
| Flight # | Airline | Sun. - Fri. Times | Sat. Times |
| 5156 | Great Lakes | 7:30 am | 6:45 am |
| 5173 | Great Lakes | 10:28 am | 12:05 pm |
| 7122 | United | 12:45 pm | 12:57 pm |
| 3626 | Skywest | 1:40 pm | 1:40 pm |
| 5043 | Great Lakes | 3:34 pm | 2:09 pm |
| 7106 | United | 4:26 pm | 7:10 pm |
| 5157 | Great Lakes | 7:16 pm | 6:01 pm |
| 3739 | Skywest | 9:20 pm | 9:20 pm |
| 7280 | United | 10:57 pm | none pm |
All times arriving and departing GCC airport are effective:
July 9, 2008
DEPARTURES
July 9, 2008
| Flight # | Airline | Sun. - Fri. Times | Sat. Times |
| 3585 | Skywest | 5:55 am | 5:55 am |
| 7129 | United | 6:00 am | 6:00 am |
| 5156 | Great Lakes | 7:43 am | 6:58 am |
| 5173 | Great Lakes | 10:38 am | 12:15 pm |
| 7122 | United | 1:04 pm | 1:16 pm |
| 3626 | Skywest | 2:00 pm | 2:00 pm |
| 5043 | Great Lakes | 3:49 pm | 2:26 pm |
| 7106 | United | 4:45 pm | none pm |
| 5157 | Great Lakes | 7:34 pm | 6:16 pm |
All times arriving and departing GCC airport are effective:
July 9, 2008
AIRLINE INFORMATION
Gillette-Campbell County Airport has now expanded to bring service from three airlines!

Great Lakes Airlines
Headquartered in Cheyenne, Wyoming, Great Lakes Airlines is a regional airline with domestic flights to 40 destinations. Gillette Airport is serviced by a fleet of Havilland Canada Dash 8s (Dash 8s) and Beechcraft 1900 (Beech 1900) with connections to Williston, North Dakota and Denver, Colorado.
![]()
Skywest
Skywest Airlines is a regional airline operating domestically to 154 cities in 45 states, Canada and Mexico. Skywest’s Fleet of Brasilias service Gillette to Salt Lake City, Utah.
![]()
United Express/Mesa Airlines
United Express/Mesa Airlines is a regional airline that operates domestically to over 160 destinations. Gillette Airport is serviced by a fleet of Dash 8s with a Denver, Colorado connection.
